項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)標(biāo)準(zhǔn)模板(項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)標(biāo)準(zhǔn)模板怎么寫(xiě))
目 錄
1. 項(xiàng)目總體進(jìn)展情況描述… – 1 –
2. 項(xiàng)目CPM控制計(jì)劃的更新情況… – 2 –
3. 現(xiàn)階段項(xiàng)目進(jìn)度存在的偏差、原因分析及應(yīng)對(duì)措施… – 2 –
4. 項(xiàng)目照片… – 3 –
1.項(xiàng)目總體進(jìn)展情況描述
項(xiàng)目名稱 | XXX | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | XXX | ||||
進(jìn)度管理員 | XXX | ||||
合同額(當(dāng)?shù)貛偶叭嗣駧牛陨蠄?bào)公司合同管理部門(mén)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。其他涉及合同額的情況如補(bǔ)充協(xié)議等也需要寫(xiě)明) | 當(dāng)?shù)貛牛褐骱贤篨XX,補(bǔ)充合同1:XXXX,補(bǔ)充合同2:XXX…… 共計(jì):XXX 人民幣:主合同:XXX,補(bǔ)充合同1:XXXX,補(bǔ)充合同2:XXX…… 共計(jì):XXX | ||||
合同工期 | 工期:原合同工期XX月,補(bǔ)充合同1工期XX月,補(bǔ)充合同2工期XX月,……,項(xiàng)目現(xiàn)階段總工期XX月 合同開(kāi)竣工日期:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日 根據(jù)原合同及補(bǔ)充合同,項(xiàng)目應(yīng)完工日期:20XX年XX月XX日 項(xiàng)目計(jì)劃完工日期:20XX年XX月XX日 其他情況:(若有特殊情況請(qǐng)說(shuō)明,如停工、復(fù)工等) | ||||
已完成合同額主合同 補(bǔ)充合同的內(nèi)驗(yàn)產(chǎn)值(實(shí)際產(chǎn)值) | 當(dāng)?shù)貛牛?/p> 人民幣: | 剩余合同額(主合同 補(bǔ)充合同) | 當(dāng)?shù)貛牛?/p> 人民幣: | ||
進(jìn)度情況 | 項(xiàng)目形象進(jìn)度:寫(xiě)正在進(jìn)行的及本月完成的工作。本月前已完成的不需要說(shuō)明。單體很多(10個(gè)及以上)的項(xiàng)目分區(qū)塊寫(xiě)明即可。 | ||||
月度產(chǎn)值計(jì)劃及完成情況(當(dāng)?shù)貛?注明幣種) | 實(shí)際產(chǎn)值:XXX 計(jì)劃產(chǎn)值:XXX | 完成百分比 | **% | ||
季度產(chǎn)值計(jì)劃及完成情況(當(dāng)?shù)貛?注明幣種) | 實(shí)際產(chǎn)值:XXX 計(jì)劃產(chǎn)值:XXX | 完成百分比 | **% | ||
年度產(chǎn)值計(jì)劃及完成情況(當(dāng)?shù)貛?注明幣種) | 實(shí)際產(chǎn)值:XXX 計(jì)劃產(chǎn)值:XXX | 完成百分比 | **% | ||
2.項(xiàng)目CPM控制計(jì)劃的更新情況
要求附項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況(Project中以完成百分比表示)及更新后的進(jìn)度計(jì)劃。上報(bào)時(shí)分別上報(bào)Project和PDF兩種版本。
3.現(xiàn)階段項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵線路存在的偏差、原因分析及應(yīng)對(duì)措施
分類 | 偏差項(xiàng)(應(yīng)寫(xiě)明所有偏差項(xiàng),包括但不限于以下羅列的各項(xiàng)) | 造成的偏差量 | |||
原因分析(要逐項(xiàng)說(shuō)明,如問(wèn)題未解決, | 下月度匯報(bào)時(shí)不得刪除) | ||||
擬采取的應(yīng)對(duì)措施(采取的措施落實(shí)到人、明確時(shí)間,杜絕空話、套話) | 備注 | ||||
設(shè)計(jì)方面 | 設(shè)計(jì)圖紙完成進(jìn)度 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | |||
…… | |||||
…… | |||||
采購(gòu)方面 4 | 物資采購(gòu) | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | |||
關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu) | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | ||||
…… | |||||
施工方面 | 施工準(zhǔn)備工作 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | |||
施工進(jìn)度 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | ||||
分包商進(jìn)度 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | ||||
調(diào)試、試運(yùn)行和項(xiàng)目移交 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | ||||
…… | |||||
資金方面 | 資金狀況 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | |||
…… | |||||
其他方面 | 天氣原因 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | |||
政府政策 | 正常/提前/滯后,提前/滯后**天 | ||||
…… |
此處附照片 | 此處附照片 |
照片名稱 | 照片名稱 |