物業(yè)管理收支預(yù)算匯總表(物業(yè)管理收支預(yù)算匯總表模板)
物業(yè)管理收支預(yù)測(cè)匯總表
項(xiàng) 目 | 金額/年 | ||
物業(yè)管理綜合收入總計(jì) | |||
1 | 物業(yè)管理費(fèi)收入 | ||
2 | 停車(chē)場(chǎng)收入 | ||
3 | 有償服務(wù)收入 | ||
物業(yè)管理成本總計(jì) | |||
1 | 人工費(fèi)(XX人計(jì)) | ||
2 | 行政辦公費(fèi) | ||
3 | 公共設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)費(fèi) | ||
4 | (保安)公共秩序費(fèi) | ||
5 | 公共水電費(fèi) | ||
6 | 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | ||
7 | 清潔衛(wèi)生費(fèi) | ||
8 | 社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi) | ||
9 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||
10 | 業(yè)委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | ||
11 | 律師顧問(wèn)費(fèi) | ||
12 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | ||
管理者酬金 | |||
稅金及附加 | |||
物業(yè)管理支出總計(jì) | |||
物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收支差額 |
1、小區(qū)管理成本預(yù)測(cè)明細(xì)表
(綜合收入預(yù)測(cè)表)
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||||||
一 | 物業(yè)管理費(fèi)收入 | |||||||
1 | 住宅管理費(fèi) | |||||||
2 | 超市管理費(fèi) | |||||||
3 | 商鋪管理費(fèi) | |||||||
二 | 停車(chē)場(chǎng)收入 | |||||||
1 | 汽車(chē)月保 | |||||||
2 | 汽車(chē)臨停過(guò)夜 | |||||||
3 | 摩托車(chē)月保 | |||||||
4 | 摩托臨停過(guò)夜 | |||||||
三 | 有償服務(wù)收入 | |||||||
1 | 日常維修 | |||||||
2 | 家政服務(wù) | |||||||
收入合計(jì) | ||||||||
2、人工費(fèi)(XX人計(jì))預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 員工工資 | |||
2 | 工作餐費(fèi) | |||
3 | 交通及通信補(bǔ)貼 | |||
4 | 福利費(fèi) | |||
5 | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | |||
6 | 法定假日加班費(fèi) | |||
7 | 教育和工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||
合計(jì) |
3、行政辦公費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 固定電話費(fèi) | |||
2 | 行業(yè)交流、接待及差旅費(fèi) | |||
3 | 辦公文具費(fèi) | |||
4 | 辦公設(shè)備維護(hù)費(fèi) | |||
5 | 電腦耗材 | |||
6 | 飲水費(fèi) | |||
7 | 書(shū)報(bào)費(fèi) | |||
8 | 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) | |||
9 | 辦公水費(fèi) | |||
10 | 辦公電費(fèi) | |||
11 | 服裝費(fèi) | |||
合計(jì) |
4、公共設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 公共房屋場(chǎng)所維護(hù)費(fèi) | |||
2 | 圍墻維護(hù)費(fèi)(三年一次) | |||
3 | 內(nèi)墻翻新費(fèi)(三年一次) | |||
4 | 外墻清洗費(fèi)(三年一次) | |||
5 | 道路維護(hù) | |||
6 | 江邊欄桿翻新 | |||
7 | 電梯維護(hù)保養(yǎng) | |||
8 | 電梯年檢費(fèi) | |||
9 | 對(duì)講門(mén)維護(hù)費(fèi) | |||
10 | 給排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
11 | 排污管道清理費(fèi) | |||
12 | 泵房電機(jī)維護(hù)費(fèi) | |||
13 | 水景水泵維護(hù)費(fèi) | |||
14 | 污水處理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
15 | 水景景觀燈維護(hù)費(fèi) | |||
16 | 路燈翻新油漆維護(hù)費(fèi) | |||
17 | 草地?zé)?/span>維護(hù)材料費(fèi) | |||
18 | 路燈照明材料費(fèi) | |||
19 | 草坪燈照明更換費(fèi) | |||
20 | 梯燈照明材料費(fèi) | |||
21 | 監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
22 | 消防設(shè)施保養(yǎng)費(fèi) | |||
23 | 室外消防主管道保養(yǎng)維護(hù)費(fèi) | |||
24 | 消防風(fēng)機(jī)維護(hù)費(fèi) | |||
25 | 消防栓保養(yǎng)維護(hù)費(fèi) | |||
26 | 避雷系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
27 | 智能抄表系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
28 | 停車(chē)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
29 | 視角識(shí)別系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | |||
30 | 大屏幕保養(yǎng)維護(hù)費(fèi) | |||
31 | 運(yùn)動(dòng)設(shè)施維護(hù)費(fèi) | |||
32 | 配電房維護(hù)費(fèi) | |||
33 | 發(fā)電機(jī)燃料及維護(hù)費(fèi) | |||
34 | 線槽維護(hù)費(fèi) | |||
35 | 景觀水族生物養(yǎng)護(hù)費(fèi) | |||
小計(jì) |
5、公共水電費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
公共水費(fèi) | ||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 單位 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | 備注 | |
1 | 園景用水 | |||||
2 | 人工湖泊 | |||||
3 | 綠化用水 | |||||
4 | 清潔用水 | |||||
公共電費(fèi) | ||||||
項(xiàng)目 | 功率千瓦 | 小時(shí)/天 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | 備注 | |
1 | 電梯 | X千瓦×t小時(shí)/天×365天×n元/度 | ||||
2 | 生活水泵 | |||||
3 | 梯間照明 | |||||
4 | 消防水泵 | |||||
5 | 地下排污泵 | |||||
6 | 通風(fēng)機(jī) | |||||
7 | 污水處理站 | |||||
8 | 江邊堤岸燈 | |||||
9 | 入口處景光燈 | |||||
10 | 草坪及其他燈 | |||||
11 | 新浦南路路燈 | |||||
12 | 凱旋大道路燈 | |||||
13 | 小區(qū)庭院燈 | |||||
14 | 會(huì)所泛光燈 | |||||
15 | 珠江夜明珠 | |||||
16 | 射樹(shù)燈 | |||||
17 | 觀景臺(tái)噴泉 | |||||
18 | 音樂(lè)噴泉 | |||||
19 | 會(huì)所門(mén)口噴泉 | |||||
20 | 園之韻噴泉 | |||||
21 | 休閑廣場(chǎng)噴泉 | |||||
22 | 花之韻噴泉 | |||||
23 | 假山噴泉 | |||||
24 | 幼兒園噴泉 | |||||
25 | 花澗飛溪 | |||||
26 | 大地之音 | |||||
27 | 藝術(shù)長(zhǎng)廊瀑布 | |||||
28 | 海洋館 | |||||
29 | 湖水凈化 | |||||
30 | 地下室照明 | |||||
31 | 游泳設(shè)備 | |||||
32 | 2、3座標(biāo)志性入口 | |||||
小計(jì) |
6.綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 綠化費(fèi) | |||
2 | 補(bǔ)苗費(fèi) | |||
小計(jì) |
7、(保安)公共秩序費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額/年 | ||
1 | 日常裝備消耗 | |||
2 | 治安聯(lián)防費(fèi) | |||
3 | 消防器材補(bǔ)藥費(fèi) | |||
小計(jì) |
8、清潔衛(wèi)生費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 公共場(chǎng)所清潔費(fèi) | |||
2 | 消殺費(fèi) | |||
3 | 垃圾清運(yùn)費(fèi) | |||
4 | 清理化糞池 | |||
5 | 生活水池殺毒 | |||
6 | 沙井清理費(fèi) | |||
小計(jì) |
9、社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 日常文化活動(dòng) | |||
2 | 大節(jié)日活動(dòng)布置費(fèi) | |||
小計(jì) |
10、保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額.元/年 | |
1 | 公眾責(zé)任險(xiǎn) | ||
2 | 車(chē)輛險(xiǎn) | ||
3 | 設(shè)施設(shè)備險(xiǎn) | ||
小計(jì) |
11、其他費(fèi)用預(yù)測(cè)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 測(cè)算公式 | 金額/年 | ||
1 | 業(yè)委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | |||
2 | 律師顧問(wèn)費(fèi) | |||
3 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | |||
4 | 管理者酬金 | |||
5 | 稅金及附加 |