私有化部署低代碼開(kāi)發(fā)工具:jvs-rules 規(guī)則引擎決策流參數(shù)說(shuō)明(java自帶規(guī)則引擎)
JVS規(guī)則引擎決策調(diào)用
通過(guò)決策流水號(hào)查詢(xún)?nèi)雲(yún)⒆兞?/h1>
[請(qǐng)求參數(shù)]決策流
GET/mgr/risk//test/parameter/flow/{no}
請(qǐng)求數(shù)據(jù)類(lèi)型
application/x-www-form-urlencoded
響應(yīng)數(shù)據(jù)類(lèi)型
[ "*/*" ]
請(qǐng)求參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)說(shuō)明 | 請(qǐng)求類(lèi)型 | 是否必須 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | schema |
no | no | path | true | string |
響應(yīng)狀態(tài)
狀態(tài)碼 | 說(shuō)明 | schema |
200 | OK | R?List?接口名和參數(shù)?? |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
響應(yīng)參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)說(shuō)明 | 類(lèi)型 | schema |
code | code碼,通常為0為正常,500為異常,其它c(diǎn)ode碼見(jiàn)異常對(duì)照表,為規(guī)范code碼報(bào)錯(cuò)異常操作。所有異常報(bào)錯(cuò)碼以數(shù)據(jù)表映射相關(guān) | integer(int32) | integer(int32) |
data | 業(yè)務(wù)返回具體的數(shù)據(jù) | array | array |
msg | 返回code碼為0 時(shí), 默認(rèn)為success,其它的情況為具體的消息 | string | |
timestamp | 接口返回時(shí)間,默認(rèn)帶有毫秒數(shù)值,用于數(shù)據(jù)排查問(wèn)題 | string(date-time) | string(date-time) |
響應(yīng)示例
通過(guò)決策流編號(hào)執(zhí)行
執(zhí)行決策流
? POST/api/risk//projectFlow/call/{no}
請(qǐng)求數(shù)據(jù)類(lèi)型
application/json
響應(yīng)數(shù)據(jù)類(lèi)型
[ "*/*" ]
請(qǐng)求示例
1
[]
請(qǐng)求參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)說(shuō)明 | 請(qǐng)求類(lèi)型 | 是否必須 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | schema |
no | no | path | true | string | |
reqParams | reqParams | body | true | array | |
_applicationName_ | _applicationName_ | header | true | string |
響應(yīng)狀態(tài)
狀態(tài)碼 | 說(shuō)明 | schema |
200 | OK | R?日志主表? |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
響應(yīng)參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)說(shuō)明 | 類(lèi)型 | schema |
?code | code碼,通常為0為正常,500為異常,其它c(diǎn)ode碼見(jiàn)異常對(duì)照表,為規(guī)范code碼報(bào)錯(cuò)異常操作。所有異常報(bào)錯(cuò)碼以數(shù)據(jù)表映射相關(guān) | integer(int32) | integer(int32) |
data | 業(yè)務(wù)返回具體的數(shù)據(jù) | 日志主表 | 日志主表 |
?apis | 根據(jù)設(shè)計(jì)獲取此風(fēng)控調(diào)用了哪些第三方接口API | string | |
?applicationName | 應(yīng)用名 | string | |
?consumingTime | 消耗時(shí)間 | integer(int64) | |
?count | 總條數(shù) | integer(int32) | |
?createTime | 創(chuàng)建時(shí)間 | string(date-time) | |
?errorCode | 執(zhí)行結(jié)果code碼 ,0為正常執(zhí)行 | integer(int32) | |
?errorMsg | 錯(cuò)誤信息 | string | |
?finishTime | 完成時(shí)間 | string(date-time) | |
?id | string | ||
list | 詳細(xì)數(shù)據(jù) | array | 日志子表 |
?apis | 根據(jù)設(shè)計(jì)獲取此風(fēng)控調(diào)用了哪些第三方接口API | string | |
?consumingTime | 消耗時(shí)間 | integer | |
?createBy | 操作人 | string | |
?createTime | 創(chuàng)建時(shí)間 | string | |
?errorCode | 執(zhí)行結(jié)果Code碼,0為正常執(zhí)行 | integer | |
?errorMsg | 出錯(cuò)信息 | string | |
?finishTime | 完成時(shí)間 | string | |
?id | string | ||
?modelJson | 節(jié)點(diǎn)樹(shù)執(zhí)行的測(cè)試結(jié)果,每次測(cè)試結(jié)果的執(zhí)行樹(shù)都會(huì)轉(zhuǎn)化為jsoN保存在此 | string | |
?no | 批次號(hào) | string | |
?parameters | 入?yún)?/p> | string | |
?priceSum | 此次調(diào)用的總價(jià) | integer | |
?reason | 未通過(guò)原因 | string | |
?remark | 備注 | string | |
?result | 通過(guò)結(jié)果 | object | |
?state | 風(fēng)控項(xiàng)狀態(tài)結(jié)果 | boolean | |
?totalScore | 分?jǐn)?shù)(評(píng)分表有此項(xiàng)) | number | |
?mode | 為真,則正式數(shù)據(jù),為false為假數(shù)據(jù) | boolean | |
?no | 調(diào)用批次的流水號(hào) | string | |
?parameters | 入?yún)?/p> | string | |
?passing | 通過(guò)率 | integer(int32) | |
?phase | 項(xiàng)目的階段 | string | |
?priceSum | 此次調(diào)用的總價(jià) | integer(int32) | |
?projectId | 項(xiàng)目的ID | string | |
?projectName | 項(xiàng)目的名稱(chēng) | string | |
?projectNo | 項(xiàng)目的編號(hào) | string | |
?projectStrategy | 項(xiàng)目決策(針對(duì)專(zhuān)家模型 true->覆蓋型 ,false->漏斗型) | boolean | |
?remark | 備注 | string | |
?msg | 返回code碼為0 時(shí), 默認(rèn)為success,其它的情況為具體的消息 | string | |
?timestamp | 接口返回時(shí)間,默認(rèn)帶有毫秒數(shù)值,用于數(shù)據(jù)排查問(wèn)題 | string(date-time) | string(date-time) |
響應(yīng)示例
在線(xiàn)demo:http://jvs-rules.bctools.cn/
基礎(chǔ)框架開(kāi)源地址:https://gitee.com/software-minister/jvs