「金蝶云星空」 總賬的使用流程是怎么樣呢?(金蝶云星空總賬教程)
本文閱讀對(duì)象:使用金蝶的朋友。
金蝶云星空是一款非常優(yōu)秀的國產(chǎn)ERP系統(tǒng)之一,
總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng),
以憑證處理為中心,進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理。
可與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。
總賬系統(tǒng)總體流程圖
系統(tǒng)包含以下特性:
- 根據(jù)不同的管理模式,可以提供法人賬和責(zé)任中心賬簿的管理;
- 支持企業(yè)組織機(jī)構(gòu)多維度管理;
- 實(shí)現(xiàn)同各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用;
- 消除了賬簿合并后內(nèi)部交易抵消的復(fù)雜處理過程;
- 支持財(cái)務(wù)共享中心模式;
- 支持用戶自定義會(huì)計(jì)期間;
- 科目的多重輔助核算,提供科目進(jìn)行單一的或多個(gè)幣別核算;
- 賬簿可以按照不同的會(huì)計(jì)政策設(shè)置不同的幣別,也可以同一個(gè)會(huì)計(jì)政策,進(jìn)行多幣別核算;
- 提供跨賬簿的憑證復(fù)制功能;
- 強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢;
- 現(xiàn)金流量的處理;
- 期末調(diào)匯的處理;
- 期末損益結(jié)轉(zhuǎn);
- 期末科目結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)處理;
- 憑證攤銷及預(yù)提;
- 多賬簿期末批量結(jié)賬;
- 多賬簿賬表查詢;
- 調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理。
總賬的使用流程
一、設(shè)置總賬的相關(guān)基礎(chǔ)資料
序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 設(shè)置會(huì)計(jì)日歷,定義會(huì)計(jì)核算的時(shí)間范圍。 | 總賬會(huì)計(jì) |
2 | 設(shè)置幣別、匯率體系。 | 總賬會(huì)計(jì) |
3 | 設(shè)置會(huì)計(jì)要素、科目。 | 總賬會(huì)計(jì) |
4 | 設(shè)置核算維度,設(shè)置科目的核算維度信息。 | 總賬會(huì)計(jì) |
5 | 設(shè)置憑證字,定義常用的憑證字。 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì)。 | 總賬會(huì)計(jì) |
6 | 設(shè)置會(huì)計(jì)政策。 | 總賬會(huì)計(jì) |
7 | 設(shè)置會(huì)計(jì)核算體系,定義當(dāng)前需要核算的組織機(jī)構(gòu)體系以及對(duì)應(yīng)的適用會(huì)計(jì)政策和默認(rèn)會(huì)計(jì)政策。 | 主管會(huì)計(jì) |
8 | 設(shè)置賬簿,定義核算體系內(nèi)核算組織的賬簿。 | 主管會(huì)計(jì) |
二、設(shè)置賬簿系統(tǒng)參數(shù)
序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 設(shè)置賬簿的系統(tǒng)參數(shù),定義總賬的賬務(wù)處理規(guī)則。 | 主管會(huì)計(jì) |
三、基礎(chǔ)資料設(shè)置完成后,即可錄入賬簿對(duì)應(yīng)的科目初始余額數(shù)據(jù),錄入后需要進(jìn)行結(jié)束賬簿初始化操作
序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 賬簿的科目初始數(shù)據(jù)錄入。 | 主管會(huì)計(jì) |
2 | 檢查賬簿科目初始余額數(shù)據(jù)是否平衡,人工檢查數(shù)據(jù)是否正確。 | 主管會(huì)計(jì) |
3 | 結(jié)束賬簿的科目初始化。 | 主管會(huì)計(jì) |
四、初始化完成后,可以進(jìn)行總賬的憑證業(yè)務(wù)處理
序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,錄入賬簿的憑證。 | 總賬會(huì)計(jì) |
2 | 憑證查詢,查詢符合條件的憑證。 | 財(cái)務(wù)人員 |
3 | 憑證審核,會(huì)計(jì)主管審核系統(tǒng)內(nèi)的憑證。 | 主管會(huì)計(jì) |
4 | 憑證反審核,發(fā)現(xiàn)已審核的憑證錯(cuò)誤,將其反審核,允許制單人修改憑證信息。 | 主管會(huì)計(jì) |
5 | 出納復(fù)核,出納人員對(duì)憑證信息的合法性、真實(shí)性以及完整性進(jìn)行復(fù)核。 | 出納 |
6 | 憑證過賬,將符合條件的憑證登記到總賬賬簿。 | 主管會(huì)計(jì) |
五、完成賬簿本期所有的憑證處理后,需要進(jìn)行總賬的期末業(yè)務(wù)處理,然后將賬簿的會(huì)計(jì)期間結(jié)至下一個(gè)期間
序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 期末處理前檢查:基本業(yè)務(wù)憑證均已過賬、相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已結(jié)賬以及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)已生成對(duì)應(yīng)憑證且已過賬。 | 總賬會(huì)計(jì) |
2 | 期末調(diào)匯,根據(jù)科目屬性的設(shè)置,有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)處理匯兌損益,并且將對(duì)應(yīng)憑證已過賬。 | 總賬會(huì)計(jì) |
3 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,根據(jù)轉(zhuǎn)賬模板自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證,并通過審核和過賬。 | 主管會(huì)計(jì) |
4 | 結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成損益憑證,并且將對(duì)應(yīng)憑證過賬。 | 主管會(huì)計(jì) |
5 | 期末處理,進(jìn)行結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)束后,系統(tǒng)顯示結(jié)賬的賬簿已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 | 主管會(huì)計(jì) |
6 | 結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可進(jìn)行賬簿的反結(jié)賬,反結(jié)賬完成后,賬簿返回上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 | 主管會(huì)計(jì) |
如果您覺得本文對(duì)您有用,建議收藏;
如果您覺得對(duì)您的朋友有幫助,請(qǐng)分享給他們;
如果您能點(diǎn)個(gè)贊,那就是對(duì)作者最大的支持。
更多精彩內(nèi)容發(fā)布于公眾號(hào):代碼乾坤 (CoderLand)