4月82%債基上漲 東方紅華泰長江中銀等旗下基金領(lǐng)漲(東方紅債券基金a)
來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月7日訊 (記者 康博) 4月份債券型基金整體業(yè)績表現(xiàn)良好,在共計4386只有可比業(yè)績的債基中,3602只上漲、748只下跌、36只持平,上漲和下跌債基數(shù)量占比分別為82%和17%。
從絕對值看,僅有31只債基在4月份上漲超過1%,東方紅鑫裕兩年定開信用債、華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起、嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A排名前三甲,漲幅分別為4.04%、2.46%、2.06%。今年一季報顯示,東方紅鑫裕兩年定開信用債主要持有19陸債03、20中證15、20國債11、20銀河G3、19京投05,在所有持倉中,企業(yè)債券占基金資產(chǎn)凈值比例的53.08%,金融債券占19.74%。在一季報中,基金經(jīng)理表示,展望后市,在寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)的路徑中,流動性環(huán)境總體預(yù)計維持寬裕水平,產(chǎn)業(yè)類主體再融資環(huán)境友好。
華泰紫金智鑫3月定開債也主要以金融債和企業(yè)債為主,一季度前五大債券為19國開、19進出、21農(nóng)發(fā)、20交通、21廣發(fā)05。基金經(jīng)理回顧一季度操作稱“本季度產(chǎn)品提高了操作的靈活度,精選短久期、中高等級城投債和產(chǎn)業(yè)債作為配置底倉,把握利率債和高等級信用債的交易機會。通過杠桿策略、久期策略及期限利差策略不斷增厚組合收益。信用方面嚴(yán)密監(jiān)測城投主體融資收緊政策對城投債的影響,不斷梳理持倉,堅持以利率債及金融機構(gòu)債配置為主?!奔魏现袀?1-3年政金債指數(shù)A則全部為金融債。長江聚利債券C也上漲達1.83%,該基金成立于今年1月11日,目前主要持倉國債,其余少部分為金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債。
值得注意的是,中銀基金旗下的中銀互利半年定期開放債券、中銀惠利半年定期開放債券、中銀增利債券均漲幅靠前,4月份分別上漲1.55%、1.54%、1.48%。這三只基金主要持有企業(yè)債,并且都有奚鵬洲參與管理。奚鵬洲目前為中銀基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理、董事總經(jīng)理,曾任中國銀行總行全球金融市場部債券高級交易員,基金管理經(jīng)驗累計超過11年。
在中銀穩(wěn)健增利的一季報中,奚鵬洲表示,“一季度權(quán)益市場先震蕩下行,季末小幅上行,債券市場總體小幅下跌。策略上,我們保持合適的久期和杠桿比例,積極參與波段投資機會,優(yōu)化配置結(jié)構(gòu),重點配置中短期限利率債和高等級信用債,合理分配類屬資產(chǎn)比例?!?/p>
相比之下,在748只下跌債基中,有74只跌幅超3%,其中15只跌超5%,可轉(zhuǎn)債基金依然是下跌主力。寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A、金鷹元豐債券A、金鷹元豐債券C在4月份跌幅分別為7.09%、7.06%、6.06%、6.04%。
寶盈融源可轉(zhuǎn)債一季報顯示,基金總資產(chǎn)的16.04%為股票資產(chǎn),77.78%為債券,可轉(zhuǎn)債占到基金資產(chǎn)凈值的91.27%,前五大持倉債券分別為中礦轉(zhuǎn)債、鵬輝轉(zhuǎn)債、G三峽EB1、隆22轉(zhuǎn)債、石英轉(zhuǎn)債。金鷹元豐債券同樣主要為可轉(zhuǎn)債,另有少部分國債,前五大持倉債券分別為21國債10、21國債16、南航轉(zhuǎn)債、聞泰轉(zhuǎn)債、長汽轉(zhuǎn)債。
對于后市,不少基金經(jīng)理都認(rèn)為目前是較好的投資時機。天弘弘豐增強回報債券的基金經(jīng)理杜廣就表示,自下而上看,市場已出現(xiàn)非常多有吸引力的機會,比如高評級轉(zhuǎn)債的溢價率水平已經(jīng)處于歷史上相當(dāng)有吸引力的位置,對于股票資產(chǎn),目前也可以找到大量便宜、低估、優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的,這些標(biāo)的距離其中樞利潤應(yīng)該給予的合理估值,隱含了非常有吸引力的回報。
興銀基金的基金經(jīng)理王衛(wèi)表示,預(yù)計未來市場主要有三個方面的支撐。第一,今年國內(nèi)的定調(diào)是以穩(wěn)為主,隨著政策的持續(xù)發(fā)力,目前已進入穩(wěn)增長的政策效果觀察期。第二,今年整體基金的跌幅已經(jīng)和2018年類似;滬深300目前的估值也已較接近2018年的低點。經(jīng)過今年前期的調(diào)整,目前市場的安全性已逐步體現(xiàn),整體機會大于風(fēng)險。第三,從基本面上來看,只需給予市場一定的耐心,相信會迎來估值修復(fù)。
南方基金認(rèn)為,行業(yè)配置方面,穩(wěn)增長是核心思路,基建投資加速帶來的需求是全年最確定的方向,建議首選新開工提速受益板塊,如水泥、工業(yè)金屬、鋼鐵等。此外,考慮到地產(chǎn)行業(yè)政策的變化,可以關(guān)注家居、消費建材等行業(yè)。
4月份債券型基金漲跌幅前100名一覽
序號 | 名稱 | 復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模億元 | 名稱 | 復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模億元 |
1 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 4.04 | 1.0844 | 2.83 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | -7.09 | 1.0362 | 0.22 |
2 | 華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起 | 2.46 | 1.0831 | 5.40 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | -7.06 | 1.0446 | 0.30 |
3 | 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A | 2.06 | 1.0475 | 0.16 | 金鷹元豐債券A | -6.06 | 1.9041 | 12.44 |
4 | 長江聚利債券型C | 1.83 | 1.1269 | 0.00 | 金鷹元豐債券C | -6.04 | 1.5463 | 0.20 |
5 | 華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A | 1.82 | 1.1238 | 9.50 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | -5.77 | 1.4440 | 9.05 |
6 | 華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起C | 1.79 | 1.1124 | 0.96 | 富安達增強收益?zhèn)疌 | -5.53 | 1.1962 | 0.26 |
7 | 江信洪福 | 1.57 | 1.2621 | 5.71 | 富安達增強收益?zhèn)疉 | -5.50 | 1.2483 | 0.19 |
8 | 中銀互利半年定期開放債券 | 1.55 | 1.1274 | 2.05 | 財通可轉(zhuǎn)債債券C | -5.48 | 1.1235 | 0.01 |
9 | 中銀惠利半年定期開放債券 | 1.54 | 1.4658 | 4.07 | 財通可轉(zhuǎn)債債券A | -5.46 | 1.3739 | 0.76 |
10 | 中銀增利債券 | 1.48 | 1.7264 | 14.75 | 華商豐利增強定期開放債券C | -5.34 | 1.5040 | 1.23 |
11 | 中海純債債券C | 1.44 | 1.2780 | 0.01 | 光大保德信信用添益?zhèn)疉 | -5.30 | 1.8940 | 39.77 |
12 | 中海純債債券A | 1.43 | 1.3130 | 2.36 | 華商豐利增強定期開放債券A | -5.28 | 1.5380 | 1.38 |
13 | 工銀瑞盈18個月定開債券 | 1.42 | 1.1263 | 5.11 | 光大保德信信用添益?zhèn)疌 | -5.21 | 1.8530 | 6.97 |
14 | 泓德裕和純債債券A | 1.38 | 1.2163 | 8.39 | 新華雙利債券C | -5.17 | 1.1861 | 0.04 |
15 | 建信潤利增強債券A | 1.37 | 1.1354 | 0.13 | 新華雙利債券A | -5.15 | 1.2147 | 0.06 |
16 | 泓德裕和純債債券C | 1.35 | 1.1966 | 0.00 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | -4.90 | 1.6310 | 23.11 |
17 | 建信潤利增強債券C | 1.34 | 1.1214 | 0.02 | 諾安增利債券B | -4.85 | 1.6550 | 0.06 |
18 | 建信收益增強債券C | 1.30 | 1.8340 | 0.53 | 諾安增利債券A | -4.76 | 1.7640 | 0.26 |
19 | 建信收益增強債券A | 1.29 | 1.9250 | 0.49 | 天弘弘豐增強回報C | -4.76 | 1.1497 | 6.70 |
20 | 中銀智享債券 | 1.29 | 1.1315 | 1.88 | 天弘弘豐增強回報A | -4.73 | 1.1640 | 9.02 |
21 | 中銀安心回報 | 1.21 | 1.3290 | 52.10 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票C | -4.72 | 0.9141 | 0.01 |
22 | 東興興瑞一年定開A | 1.18 | 1.1609 | 7.68 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票A | -4.71 | 0.9139 | 0.00 |
23 | 東興興瑞一年定開C | 1.17 | 1.1123 | 1.44 | 長信利富債券C | -4.65 | 1.2152 | 0.07 |
24 | 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 1.14 | 1.0166 | 27.29 | 長信利富債券A | -4.60 | 1.2782 | 5.76 |
25 | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C | 1.09 | 1.1320 | 0.00 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | -4.36 | 1.3681 | 0.71 |
26 | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A | 1.06 | 1.1590 | 5.36 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | -4.35 | 1.4588 | 18.14 |
27 | 平安合進1年定開債 | 1.04 | 1.0499 | 10.18 | 華商信用增強債券C | -4.35 | 1.2320 | 12.63 |
28 | 廣發(fā)匯安18個月定期債券A | 1.03 | 1.2465 | 5.59 | 華商信用增強債券A | -4.31 | 1.2650 | 13.51 |
29 | 招商添利兩年債券 | 1.01 | 1.3622 | 2.81 | 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券 | -4.22 | 0.8607 | 0.05 |
30 | 廣發(fā)匯安18個月定期債券C | 1.00 | 1.2232 | 0.00 | 長城久悅債券 | -4.14 | 1.0947 | 0.13 |
31 | 廣發(fā)匯富一年定期債券A | 1.00 | 1.2281 | 3.59 | 恒生前海恒源天利債C | -4.10 | 0.8952 | 0.00 |
32 | 長江樂越定開債 | 0.99 | 1.1915 | 8.20 | 恒生前海恒源天利債A | -4.09 | 0.9074 | 1.29 |
33 | 融通通躍一年定開債券發(fā)起式 | 0.98 | 1.0301 | 20.25 | 富國可轉(zhuǎn)債C | -4.00 | 1.9430 | 2.27 |
34 | 興銀長樂定開債 | 0.98 | 1.3700 | 51.19 | 富國可轉(zhuǎn)債A | -3.99 | 1.9490 | 42.25 |
35 | 興銀長盈定開債 | 0.97 | 1.2236 | 6.01 | 南方昌元轉(zhuǎn)債C | -3.98 | 1.4192 | 5.60 |
36 | 廣發(fā)匯富一年定期債券C | 0.97 | 1.2070 | 0.00 | 南方昌元轉(zhuǎn)債A | -3.94 | 1.4430 | 9.89 |
37 | 山證裕睿6個月定開A | 0.96 | 1.1529 | 6.38 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | -3.86 | 1.1880 | 1.17 |
38 | 中銀證券匯興定期開放債券 | 0.96 | 1.0835 | 29.93 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | -3.76 | 1.2200 | 1.11 |
39 | 泰康年年紅純債一年債券 | 0.96 | 1.2814 | 76.26 | 天弘添利 | -3.74 | 2.0576 | 20.43 |
40 | 上銀聚永益一年定開債券 | 0.95 | 1.0728 | 50.82 | 天弘添利債券(LOF)E | -3.71 | 1.2402 | 3.06 |
41 | 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 | 0.95 | 1.1001 | 20.90 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | -3.69 | 1.3138 | 4.44 |
42 | 博時歲歲增利定開債 | 0.95 | 1.6010 | 2.09 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | -3.67 | 1.3357 | 4.55 |
43 | 景順長城景泰純利債券 | 0.94 | 1.1353 | 3.64 | 長盛可轉(zhuǎn)債C | -3.66 | 1.4699 | 0.90 |
44 | 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 | 0.94 | 1.0066 | 30.02 | 前海開源鼎裕債券C | -3.64 | 1.9007 | 0.09 |
45 | 天弘季季興三個月定開C | 0.93 | 1.0914 | 0.05 | 長盛可轉(zhuǎn)債A | -3.64 | 1.4592 | 0.68 |
46 | 易方達恒裕一年定開債券發(fā)起式 | 0.93 | 1.0956 | 21.23 | 前海開源鼎裕債券A | -3.61 | 1.8868 | 0.07 |
47 | 天弘季季興三個月定開A | 0.93 | 1.0939 | 7.64 | 融通可轉(zhuǎn)債C | -3.47 | 1.1785 | 0.57 |
48 | 南方興錦利一年定開債券發(fā)起 | 0.93 | 1.0230 | 30.24 | 建信雙息紅利債券C | -3.47 | 1.4540 | 0.26 |
49 | 廣發(fā)集利一年定期開放債券A | 0.92 | 1.5950 | 4.47 | 建信雙息紅利債券A | -3.44 | 1.7280 | 3.55 |
50 | 山證裕睿6個月定開C | 0.92 | 1.1400 | 3.19 | 建信雙息紅利債券H | -3.44 | 1.2840 | 0.01 |
51 | 永贏通益?zhèn)疌 | 0.92 | 1.2025 | 0.00 | 融通可轉(zhuǎn)債A | -3.44 | 1.2105 | 0.81 |
52 | 泰康瑞豐3月定開債券 | 0.92 | 1.0750 | 7.92 | 嘉實穩(wěn)宏債券C | -3.41 | 1.4540 | 1.50 |
53 | 廣發(fā)集源債券A | 0.91 | 1.2798 | 1.81 | 嘉實穩(wěn)宏債券A | -3.38 | 1.4791 | 9.24 |
54 | 天弘興享一年定開 | 0.90 | 1.0665 | 10.17 | 民生加銀信用雙利債券A | -3.38 | 1.3160 | 0.01 |
55 | 平安季添盈定開債A | 0.90 | 1.1109 | 0.25 | 民生加銀信用雙利債券C | -3.33 | 1.2500 | 0.08 |
56 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 0.89 | 1.0638 | 5.07 | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C | -3.24 | 1.7025 | 5.69 |
57 | 金元順安灃順定開債發(fā)起式 | 0.89 | 1.2097 | 7.65 | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E | -3.23 | 1.6818 | 3.26 |
58 | 中加純債兩年債券A | 0.89 | 1.2545 | 11.48 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A | -3.22 | 1.4440 | 17.89 |
59 | 平安季添盈定開債E | 0.89 | 1.1022 | 1.76 | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A | -3.21 | 1.6864 | 19.87 |
60 | 平安季添盈定開債C | 0.89 | 1.1022 | 0.00 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C | -3.21 | 1.4490 | 0.76 |
61 | 銀華信用精選15個月定期開放債券 | 0.89 | 0.9574 | 7.60 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | -3.16 | 1.1030 | 30.87 |
62 | 泰康安和純債6個月定開債券 | 0.88 | 1.1266 | 43.88 | 天弘多元收益C | -3.15 | 1.1114 | 9.81 |
63 | 興業(yè)嘉榮一年定開債券發(fā)起式 | 0.88 | 1.0522 | 78.66 | 上銀慧恒收益增強債券C | -3.14 | 0.8811 | 0.00 |
64 | 東方紅6個月定開純債 | 0.88 | 1.2878 | 31.87 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | -3.14 | 1.5070 | 38.23 |
65 | 廣發(fā)集源債券C | 0.87 | 1.2626 | 0.26 | 天弘多元收益A | -3.12 | 1.1163 | 34.38 |
66 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A | 0.87 | 1.1031 | 5.11 | 上銀慧恒收益增強債券A | -3.11 | 0.8809 | 1.77 |
67 | 中加純債兩年債券C | 0.87 | 1.2414 | 0.00 | 格林泓皓純債 | -3.09 | 1.0011 | 14.95 |
68 | 萬家年年恒榮A | 0.87 | 1.2275 | 2.06 | 紅塔紅土長益定期開放債券C | -3.07 | 1.2110 | 0.95 |
69 | 富國聚利純債三個月定開債發(fā)起式 | 0.86 | 1.2436 | 45.78 | 金元順安桉盛債券C | -3.04 | 1.2223 | 0.02 |
70 | 博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 | 0.86 | 1.2115 | 33.13 | 紅塔紅土長益定期開放債券A | -3.03 | 1.2381 | 0.93 |
71 | 國金惠享一年定開 | 0.86 | 1.0578 | 5.21 | 紅塔紅土盛商一年定期開放債券C | -3.03 | 1.1518 | 0.02 |
72 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債券發(fā)起式 | 0.86 | 1.1160 | 40.62 | 金元順安桉盛債券A | -3.01 | 1.1410 | 12.12 |
73 | 國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式 | 0.86 | 1.2344 | 51.68 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | -3.00 | 1.1527 | 0.02 |
74 | 博時裕盈3個月定開債 | 0.86 | 1.3221 | 19.77 | 紅塔紅土盛商一年定期開放債券A | -3.00 | 1.1720 | 2.29 |
75 | 東方永悅18個月定開債券A | 0.85 | 1.0166 | 0.94 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | -2.98 | 2.4692 | 4.56 |
76 | 中郵定期開放債券C | 0.85 | 1.4870 | 0.18 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | -2.97 | 1.2711 | 0.02 |
77 | 銀華華茂定期開放債券 | 0.85 | 1.1744 | 2.04 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | -2.96 | 2.5806 | 7.66 |
78 | 嘉合磐通A | 0.85 | 1.2523 | 2.91 | 南華瑞澤債券C | -2.88 | 1.0846 | 0.00 |
79 | 中郵定期開放債券A | 0.85 | 1.5150 | 2.73 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 | -2.87 | 1.2582 | 0.04 |
80 | 新華鼎利債券A | 0.85 | 1.1078 | 10.03 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 | -2.86 | 1.2650 | 0.07 |
81 | 興業(yè)啟元一年定開債券A | 0.85 | 1.2401 | 7.52 | 南華瑞澤債券A | -2.84 | 1.0940 | 11.17 |
82 | 廣發(fā)雙債添利債券A | 0.85 | 1.4990 | 9.82 | 萬家增強收益?zhèn)?/p> | -2.82 | 2.1770 | 0.62 |
83 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 0.85 | 1.0978 | 16.17 | 光大保德信安祺債券C | -2.78 | 1.1849 | 0.71 |
84 | 大摩18個月定期開放債券 | 0.84 | 1.6280 | 4.89 | 光大保德信安祺債券A | -2.76 | 1.2030 | 34.46 |
85 | 銀華添益定期開放債券 | 0.84 | 1.2310 | 6.64 | 興業(yè)機遇債券C | -2.70 | 1.3877 | 0.17 |
86 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C | 0.84 | 1.0936 | 0.21 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | -2.69 | 1.3617 | 0.86 |
87 | 諾德匯盈一年定開 | 0.84 | 1.0668 | 5.23 | 嘉實多利 | -2.67 | 1.4549 | 1.45 |
88 | 鵬華永潤一年定期開放債券 | 0.84 | 1.1133 | 20.55 | 興業(yè)機遇債券A | -2.67 | 1.3898 | 1.17 |
89 | 中郵純債裕利三個月定開債 | 0.84 | 1.1120 | 18.10 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | -2.66 | 1.3843 | 4.21 |
90 | 萬家年年恒榮C | 0.84 | 1.1981 | 0.01 | 富國興利增強債券 | -2.66 | 1.4173 | 21.71 |
91 | 廣發(fā)集利一年定期開放債券C | 0.83 | 1.5550 | 0.88 | 富國收益增強債券C | -2.62 | 1.5310 | 3.77 |
92 | 嘉合磐通C | 0.83 | 1.2375 | 2.03 | 富國收益增強債券A | -2.60 | 1.5790 | 58.90 |
93 | 興業(yè)3個月定開債券 | 0.83 | 1.1699 | 40.01 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | -2.58 | 1.3223 | 0.49 |
94 | 國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 0.83 | 1.2221 | 29.39 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券C | -2.57 | 2.8770 | 0.54 |
95 | 廣發(fā)匯明一年定期開放債券 | 0.83 | 1.0524 | 5.01 | 中銀證券安泰債券C | -2.57 | 1.0022 | 0.03 |
96 | 大摩添利18個月開放債券A | 0.82 | 1.5710 | 2.61 | 持久增利 | -2.57 | 1.8272 | 14.13 |
97 | 廣發(fā)雙債添利債券E | 0.82 | 1.2630 | 0.01 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | -2.55 | 1.3370 | 0.71 |
98 | 博時裕坤3個月定開債發(fā)起式 | 0.82 | 1.2468 | 9.72 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券A | -2.55 | 2.9830 | 0.58 |
99 | 福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券A | 0.82 | 1.1323 | 4.76 | 金鷹持久增利E | -2.54 | 1.5047 | 30.45 |
100 | 華安安平定開 | 0.82 | 1.1362 | 8.18 | 中銀證券安泰債券A | -2.53 | 1.0085 | 0.70 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD